- 8:19 ق.ظ
- 0
14 خرداد 1404
قیمت محصولات بهمن موتور در کارخانه و بازار – خرداد 1404
خودروسازی بهمن موتور طی بخشنامهای قیمت جدید کارخانه ای محصولات وارداتی و مونتاژی خود را ویژه خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد.
برای اطلاع از آخرین شرایط فروش بهمن موتور این صفحه اختصاصی و برای اطلاع از قیمت روز انواع خودرو این صفحه از پدال را دنبال کنید.

به گزارش پدال، این قیمتهای کارخانه (ریال) ویژه خردادماه بوده و برای برنامههای فروش آتی اعمال خواهد شد:
قیمت خودروهای بهمن موتور و بی ام کارز
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه-نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دیگنیتی پرایم | ۱.۵ توربو | ۲,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیز | ۲.۰ توربو | ۲,۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت | فیس لیفت ۵ نفره | ۲,۰۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت | فیس لیفت ۷ نفره | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیز | ۵ نفره | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیز | ۷ نفره | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم II | تیپ ۲ | ۱,۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | مدل باری | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | — | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | پلاگین هیبرید | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۱ (تک دیفرانسیل) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۲ (دو دیفرانسیل) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| بی وای دی سانگ پلاس | پلاگین هبیرید | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | — | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | — | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | برقی | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آواتار ۱۱ | برقی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| مزدا ۳ | — | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
میانگین امتیازات ۴ از ۵ از مجموع ۱۳۶ رای برچسب هااخبار خودرو





